Perpignan
*** Verbroedering - OBRAFO ***
09.08.99 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  333  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Perpignan  AT/OM 07.1500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335507.97 23 19 913946 185719 1301.34
  2 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270141.96 62 21 928624 192004 1280.74
  3 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2460794.93 62 30      2 192852 1265.39
  4 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 47  1 927692 193130 1259.60
  5 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2160613.97 62 62      3 194208 1242.92
  6 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2460149.96 26 10 917672 194037 1230.76
  7 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140502.97  2  1 930762 195132 1230.30
  8 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375647.97 50 41 924291 195509 1215.93
  9 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2500251.95 62 14      4 200214 1210.35
 10 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386856.96 47 31      2 200811 1199.84
 11 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356427.96 23 12      2 200740 1182.85
 12 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270166.96 62 12      5 202312 1178.16
 13 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2500608.93 26 14      2 201934 1169.65
 14 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2492572.95 62 22      6 204111 1151.88
 15 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 23 14      3 202844 1151.45
 16 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2409571.95 47 26      3 204044 1151.37
 17 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2175002.93 47 23      4 204137 1150.11
 18 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2065219.94  6  1 916856 203313 1148.63
 19 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403362.97 47 42      5 204516 1144.92
 20 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2386572.96 47 32      6 204546 1144.22
 21 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403252.97 47 12      7 204714 1142.15
 22 VEULEMANS - INGELS        Tienen          2065155.94  6  2      2 203759 1141.81
 23 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5276657.95  3  1 929696 205031 1140.01
 24 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375486.97 50  1      2 204550 1139.92
 25 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2488829.95 50  3      3 204603 1139.62
 26 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356456.96 23  8      4 203852 1136.94
 27 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2160853.97 62 60      7 205259 1135.26
 28 KABERGS EMILE             Grazen          2200959.95  5  1 927184 205429 1131.43
 29 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2049063.94 62 16      8 205725 1129.14
 30 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2270450.96 62 32      9 210121 1123.77
 31 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2465846.95 50 22      4 210649 1111.17
 32 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356447.96 23 16      5 210249 1104.04
 33 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436006.97 50 26      5 211308 1102.80

*** Verbroedering - OBRAFO ***
09.08.99 DUIVINNEN/HENS :  87  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Perpignan  AT/OM 07.1500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335507.97 12  8 913946 185719 1301.34
  2 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2463447.96 21  1 927692 193130 1259.60
  3 VANDEPOEL BUCKLEY         Geetbets        2160613.97 23 23 928624 194208 1242.92
  4 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375647.97 15 12 924291 195509 1215.93
  5 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2356427.96 12  1      2 200740 1182.85
  6 MEYHI JEAN MARIE          St Joris Weert  2335519.97 12  3      3 202844 1151.45
  7 BILS ALBERT               Kersbeek-Miskom 2403252.97 21 12      2 204714 1142.15
  8 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2375486.97 15  1      2 204550 1139.92
  9 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2488829.95 15  3      3 204603 1139.62